国内でのNGO/NPOのランキングを知りたい!各団体の収入はどれくらい?順位は?
の疑問に答えます。
この記事では、日本のNGO/NPOについて、2022/2021年度の年次報告書を公開している団体の経常収益/歳入のランキングを紹介します。
経常収益とは、NPO法人の通常の活動から生じる収益で、受取会費、受取寄付金、受取助成金、事業収益およびその他収益などからなります。
いわゆる、その団体の収入全体のことです。
年度は団体により異なりますので、ここでは2023年10月7日時点で確認できる最新の数字をピックアップしました。
経常収益/歳入について、黒字は2023年度、緑字は2022年度の実績です。
日本のNGO/NPOの経常収益・歳入 ランキングTOP50!
団体名 | 経常収益/歳入 (千円) | 概要 | |
1 | 日本赤十字 | 59,656,477 | 赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目指しています。 |
2 | (公財)国連ユニセフ協会 | 33,381,400 | ユニセフは、世界の子どもの命と未来を守るため、約190の国と地域で保健、栄養、水と衛生、教育、保護等の活動をしています。 |
3 | (特非)国連UNHCR協会 | 19,808,530 | 国連の難民支援機関UNHCRの日本における公式支援窓口として、民間からの寄付募集・広報活動を行っています。 |
4 | 中央共同募金会 | 16,802,759 | 赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ。」です。子ども、高齢者、障がい者など、多くの人が支援を必要としています。 |
5 | (特非)国境なき医師団日本 | 13,006,036 | 民間で非営利の医療・人道援助団体です。紛争や自然災害、貧困などにより危機に直面する人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届けています。 |
6 | (特非)ジャパン・プラットフォーム | 8,960,007 | 政府、経済界、NGOがパートナーを組み、日本・海外の緊急人道支援・国際援助活動を実施しています。 |
7 | (特非)ワールド・ビジョン・ジャパン | 8,531,650 | 約100カ国で活動する子ども支援団体です。キリスト教精神に基づいて開発援助・緊急人道支援・アドボカシー(市民社会や政府への働きかけ)を行っています。 |
8 | あしなが育英会 | 6,440,685 | 病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもたちを物心両面で支える民間非営利団体です。 |
9 | (特非)ピースウィンズ・ジャパン | 6,224,582 | 殺処分ゼロを目指し、捨て犬や迷い犬の保護・譲渡、災害支援の経験を活かした災害救助犬やセラピー犬の育成に取り組んでいます。 |
10 | 国連WFP協会 | 4,760,269 | 国連WFPは世界最大の人道支援機関です。緊急時に人々の命を救う食料支援を届けるとともに、社会の繁栄を築き、紛争や自然災害、気候変動の影響から再起する人々の持続可能な未来を支えています。 |
11 | (特非)フローレンス | 4,035,665 | 「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」の実現を目指す、社会問題解決集団です。 |
12 | (公財)プラン・インターナショナルジャパン | 3,916,477 | 貧困の中で、社会的にも経済的にもより困難に直面しやすい女の子たちが抱える問題を解決するためのプロジェクトを支援します。 |
13 | (公財)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 2,782,693 | 子ども支援活動を行う、民間・非営利の国際組織です。1919年、イギリス人女性エグランタイン・ジェブによって創設されました。 |
14 | 世界自然保護基金ジャパン(WWF) | 1,854,990 | WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年にスイスで設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、サステナブルな社会の実現を推し進めています。 |
15 | (特非)グッドネイバーズ・ジャパン | 1,727,341 | アジア・アフリカでは教育や水、医療等の支援、日本国内ではひとり親世帯対象の食料支援を行っています。 |
16 | (認非)カタリバ | 1,687,720 | すべての10代が意欲と創造性を育める社会を目指し、被災地をはじめ、社会課題の変化に伴った全国の子ども支援を行っています。 |
17 | (公財)シャンティ国際ボランティア会 | 1,023,697 | アジア地域で教育が受けづらい環境にある子どもたちの支援を行っています。 |
18 | ジャパン・ハート | 851,174 | 「医療の届かないところに医療を届ける」という理念の下に国内外で活動を行っています。 |
19 | (特非)トイボックス | 627,376 | 多くの領域の活動を通じて子どもたちと親が元気でいられる社会をつくることを目標に活動しているプロフェッショナル集団です。 |
20 | (公財)日本ユネスコ協会連盟 | 583,862 | UNESCO憲章の理念に基づき、教育を通じて平和で持続可能な社会を構築することを目的に市民と共に活動する団体です。 |
21 | (特非)ADRA Japan | 480,537 | 世界最大規模の支部を持つ国際NGOの日本支部です。人種・宗教・政治の区別なく国内外で様々な活動を行っています。 |
22 | (公財)ドナルド・マクドナルド・ハウスチャリティーズ・ジャパン | 434,102 | 子どもが売られない世界をつくるため、寄付・募金・ボランティアの協力によりカンボジア・インドをメインに活動しています。 |
23 | (特非)かものはしプロジェクト | 426,816 | 子どもたちの成長と地域の自立を目指し活動する国際NGOです。貧しさの中で暮らす子どもを支援する里親支援を実施しています。 |
24 | (特非)チャイルド・ファンド・ジャパン | 420,941 | ドナルド・マクドナルド・ハウスは、病気の子どもとその家族が利用できる滞在施設です。 |
25 | (特非)国境なき子どもたち | 283,920 | 開発途上国で貧困や紛争に曝され、困難な状況下にある青少年を支援します。 |
26 | (特非)ACE | 257,790 | 子ども・若者が自らの意志で人生と社会を築くことができる世界をつくるため、子ども・若者の権利を奪う社会課題を解決します。 |
27 | (特非)ハンガー・フリー・ワールド | 257,556 | 世界の飢餓をなくすために活動する国際協力NGOです。「食料への権利」の実現を目指し、住民の自立を支援します。 |
28 | (特非)クロスフィールズ | 255,620 | クロスフィールズという団体名には、様々な領域(Field)の橋渡し(Cross)をする団体でありたいという想いが込められています。 セクター・国境や既成概念といったあらゆる枠を超える挑戦を行う人と組織に伴走をしていくことで、より良い社会の未来を切り拓いていくことが私たちの志です。 |
29 | (特非)ウォーターエイドジャパン | 243,296 | 「すべての人々が清潔な水と衛生を利用できる世界」をビジョンに掲げて活動する水・衛生専門の国際NGOです。 |
30 | (公財)アムネスティ・インターナショナル | 231,690 | 世界最大の人権NGOの日本支部として、差別や暴力に苦しむ世界の人たちの自由と尊厳を守るための活動を続けています。 |
31 | (認非)難民支援協会 | 230,829 | 日本に逃れた難民への法的・生活支援、難民を受け入れられる社会の実現に向けた政策提言、調査・研究、広報活動を行っています。 |
32 | (認非)ロシナンテス | 226,679 | 医療が受けられない地域に住む人々へ「医」を届けることで、一人でも多くの命を救うことを目指して活動しています。 |
33 | (一社)ピースボート災害支援センター | 215,418 | 国内外の災害支援活動と災害に強い社会作りに取り組む非営利団体です。被災地域の回復のために、支援者として自発的に関わる方々の想いをカタチにしていきます。 |
34 | (特非)TABLE FOR TWO International | 205,839 | 世界規模で起きているこの食の不均衡を解消し、 開発途上国と先進国双方の人々の健康を同時に改善することをミッションに活動しています。 |
35 | 世界の医療団 | 192,247 | 「誰もが治療を受けられる未来を」をモットーに、日本を含む世界70カ国で人道医療支援に取り組む国際NGOです。 |
36 | 世界の子どもにワクチンを 日本委員会 | 186,615 | 世界でワクチンがないために命を落とす子どもは、1日4000人。開発途上国の子どもたちへワクチンを贈っています。 |
37 | (公財)CIESF | 154,055 | アジアの恵まれない子どもたちの医療支援を行っています。 |
38 | (認非)フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN | 141,507 | 1983年設立の保健医療専門とした国際協力NGOです。カンボジア、東ティモール、日本でいのちを守るを活動をしています。 |
39 | (特非)ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 137,631 | イラク小児がん医療支援、シリア難民支援NGOです。また放射能から子供たちを守る団体を助成する「福島基金」も行っている。 |
40 | (特非)シェア=国際保健協力市民の会 | 126,553 | 世界でワクチンがないために命を落とす子どもは、1日4000人。開発途上国の子どもたちへワクチンを贈っています。 |
41 | JIM-NET(日本イラク医療支援ネットワーク) | 123,227 | 質の高い教育によってすべての子どもたちが自分の可能性を最大限に発揮し、地域社会や世界に貢献できる世界を目指しています。 |
42 | (特非)アジアチャイルドサポート | 87,522 | 開発途上国の人々が安らかに暮らせるための支援を行い、国際協力を通した日本の青少年健全育成に貢献することを目的としています |
43 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン | 81,688 | 「誰もがきちんとした場所で暮らせる世界」の実現を目指し、世界70ヵ国以上で住まいの問題に取り組む国際NGO |
44 | (特非)フェアトレード・ラベル・ジャパン | 71,025 | 貧困のない持続可能な世界の実現を目指し、市民、企業、行政などと連携してフェアトレードの普及啓発活動を行っています。 |
45 | (認非)フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | 42,610 | 「子どもを助けられるのは大人だけじゃない!」をモットーに日本の子どもや若者が国際協力や開発途上国支援に取り組んでいます。 |
46 | (特非)エイズ孤児支援NGO・PLAS | 40,155 | 「人間の安全保障」「防災と開発」「環境管理」「コミュニティ防災」をキーワードに、アジア太平洋地域で活動しています。 |
47 | (認非)SEEDS Asia | 39,191 | 日本やネパールの子どもたち(一人親家庭、児童養護施設などを含む)へ、プレゼントを届けるチャリティー活動を行っています。 |
48 | (特非)チャリティーサンタ | 36,122 | エイズで親を失った子どもたちが笑顔でいられる社会を目指して、アフリカのウガンダ・ケニアの2カ国で教育支援を行っています。 |
49 | (特非)日本ハビタット協会 | 28,714 | ケニアで行うトイレ建設事業は、感染症の拡大防止としてもニーズが高く、衛生環境の整ったまちづくりの実現を目指しています。 |
50 | (特非)ヒューマンライツ・ナウ | 25,904 | 2006年に設立された国際人権NGOです。主にアジア地域で国境を越えた人権活動を行っています。 |
■補足
- 略語は特非:特定非営利活動法人、認非:認定特定非営利活動法人、一社:一般社団法人、公財:公益財団法人です。
- 収入額1位の日本赤十字は、独自のポジションを築いており、政府系の組織ではない点でNGOとも言えます。医療施設事業、血液事業、社会福祉施設事業などもを行っていますが、ここでは国際活動費の原資となっている一般会計の歳入の額を記載しています。
- 中央共同募金会(赤い羽根共同募金)は国際協力NGOではなく、国内での活動がメインですが寄付額上位のため記載しています。
■関連記事
コメント
faultless post